US PGA Tour Termine
Nachstehend erhalten Sie eine kurze Übersicht mit den aktuellen Terminen für die Saison 2011, welche von uns stetig aktualisiert werden.
| Januar | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
|---|---|---|---|
| 6-9 | Hyundai Tournament of Champions | Kapalua, Hawai | Jonathan Byrd |
| 13-16 | Sony Open in Hawaii | Waialae C.C., Honolulu | Mark Wilson |
| 19-23 | Bob Hope Classic | La Quinta, Kalifornien | Jhonatan Vegas |
| 27-30 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines GC, Kalifornien | Bubba Watson |
| Februar | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 3-6 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale, Arizona | Mark Wilson |
| 10-13 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Pebble Beach, California | DA Points |
| 17-20 | Northern Trust Open | Riviera CC, Kalifornien | Aaron Baddeley |
| 23-27 | WGC-Accenture Match Play Championship | Marana, Arizona | Luke Donald |
| 24-27 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya | Playa del Carmen, Mexico | Johnson Wagner |
| März | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 3-6 | The Honda Classic | Palm Beach Gardens, Florida | Rory Sabbatini |
| 10-13 | WGC-Cadillac Championship | Doral Golf Resort and Spa, Florida | Nick Watney |
| 10-13 | Puerto Rico Open | Rio Grande, Puerto Rico | Michael Bradley |
| 17-20 | Transitions Championship | Palm Harbour, Florida | Gary Woodland |
| 24-27 | Arnold Palmer Invitational | Bay Hill G.C. , Florida | Martin Laird |
| 31-3.4 | Shell Houston Open | Redstone G.C., Texas | Phil Mickelson |
| April | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 7-10 | The Masters | Augusta National, Georgia | Charl Schwartzel |
| 14-17 | Valero Texas Open | TPC San Antonio, Texas | Brendan Steele |
| 21-24 | The Heritage | Harbour Town, South Carolina | Brandt Snedeker |
| 28-1.5 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | Bubba Watson |
| Mai | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 5-8 | Wells Fargo Championship | Charlotte, North Carolina | Lucas Glover |
| 12-15 | The Players Championship | Ponte Vedra Beach, Florida | K.J. Choi |
| 19-22 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Fort Worth, Texas | David Toms |
| 26-29 | HP Byron Nelson Championship | Irving, Texas | Keegan Bradley |
| Juni | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 2-5 | The Memorial | Dublin, Ohio | Steve Stricker |
| 9-12 | FedEx St. Jude Classic | Memphis, Tennessee | Harrison Frazar |
| 16-19 | US Open | Congressional CC | Rory McIlroy |
| 23-26 | Travelers Championship | Cromwell, Cennecticut | Fredrik Jacobson |
| 30-3.7 | AT&T National | Newtown Square, Pennsylvania | Nick Watney |
| Juli | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 7-10 | John Deere Classic | Silvis, Illinois | Steve Stricker |
| 14-17 | Open Championship | Royal St. George´s Kent | Darren Clarke |
| 14-17 | Viking Classic | Madison, Mississippi | Chris Kirk |
| 21-24 | RBC Canadian Open | Vancouver, Kanada | Sean O´Hair |
| 28-31 | The Greenbrier Classic | White Sulphur Springs, West Virginia | Scott Stallings |
| August | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 4-7 | WGC-Bridgestone Invitational | Akron, Ohio | Adam Scott |
| 11-14 | PGA Championship | Atlanta Athletic Club, Georgia | Keegan Bradley |
| 18-21 | Wyndham Championship | Greensboro, North Carolina | Webb Simpson |
| 25-28 | The Barclays | Edison, New Jersey | Dustin Johnson |
| September | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 2-5 | Deutsche Bank Championship | Norton, Massachussetts | Webb Simpson |
| 15-18 | BMW Championship | Lemont, Illinois | Justin Rose |
| 22-25 | The Tour Championship | Atlanta, Georgia | Bill Haas |
| 29-2.10 | Justin Timberlake Open | Las Vegas, Nevada | Kevin Na |
| October | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 6-9 | Frys.com Open | San Martin, Kalifornien | Bryce Molder |
| 13-16 | McGladrey Classic | St. Simon´s Island, Georgia | Ben Crane |
| 20-23 | Children´s Miracle Network Classic | Lake Buena Vista, Florida | Luke Donald |
| 27-30 | CIMB Asia Pacific Classic | Selangor, Malaysia | Bo Van Pelt |
| November | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 3-6 | WGC-HSBC Champions | Sheshan International GC, Shanghai | Martin Kayer |
| 17-20 | Presidents Cup | Melbourne, Australien | USA |
| 24-27 | Omega Mission Hills World Cup | Hainan Island, China | USA |
US PGA Tour Termine
Nachstehend erhalten Sie eine kurze Übersicht mit den aktuellen Terminen für die Saison 2010, welche von uns stetig aktualisiert werden.
| Januar | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
|---|---|---|---|
| 7-10 | SBS Championship | Kapalua,Hawai | Geoff Oglivy |
| 14-17 | Sony Open in Hawaii | Waialae C.C. | Ryan Palmer |
| 20-25 | Bob Hope Classic | La Quinta, Kalifornien | Bill Haas |
| 28-31 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines GC, Kalifornien | Ben Crane |
| Februar | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 4-7 | Northern Trust Open | Riviera CC, Kalifornien | Steve Stricker |
| 11-14 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Pebble Beach, California | Dustin Johnson |
| 17-21 | WGC-Accenture Match Play Championship | Cove Mountain, Arizona | Ian Poulter |
| 18-21 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya | El Camaleón, Mexiko | Cameron Beckmann |
| 25-28 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale, Arizona | |
| März | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 4-7 | The Honda Classic | PGA National, Florida | Camilo Villegas |
| 11-14 | WGC-CA Championship | Doral Golf Resort and Spa, Florida | Ernie Els |
| 11-14 | Puerto Rico Open | Trump International, Puerto Rico | Derek Lamely |
| 18-21 | Transitions Championship | Copperhead, Florida | Jim Furyk |
| 25-28 | Arnold Palmer Invitational | Bay Hill G.C. , Florida | Ernie Els |
| April | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 1-4 | Shell Houston Open | Redstone G.C., Texas | Anthony Kim |
| 8-11 | The Masters | Augusta National, Georgia | Phil Mickelson |
| 15-18 | Verizona Heritage | Harbour Town, South Carolina | Jim Furyk |
| 22-25 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | Jason Bohn |
| 29-2.5 | Quail Hollow Championship | Quail Hollow, North Carolina | Rory McIlroy |
| Mai | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 6-9 | The Players Championship | TPC Sawgrass, Florida | Tim Clarke |
| 13-16 | Valero Texas Open | TPC San Antonio, Texas | Adam Scott |
| 20-23 | HP Byron Nelsen Championship | TPC Four Season Resort, Texas | Jason Day |
| 27-30 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Colonial C.C. Texas | Zach Johnson |
| Juni | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 3-6 | The Memorial | Muirfield Village G.C, Ohio | Justin Rose |
| 11-14 | St. Jude Championship | TPC Southwind, Tennessee | Lee Westwood |
| 17-20 | US Open | Pebble Beach, Kalifornien | Graeme McDowell |
| 25-28 | Travelers Championship | TPC River Highlands, Cennecticut | Bubba Watson |
| Juli | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 1-4 | AT&T National | Aronimink, Philadelphia | Justin Rose |
| 8-11 | John Deere Classic | TPC Deere Run, Illinois | Steve Stricker |
| 15-18 | The Open Championship | St. Andrews Championship | Louis Oosthuizen |
| 15-18 | Legends Reno Tahoe Open | Montreux, Nevada | Matt Bettencourt |
| 22-25 | RBC Canadian Open | St. George´s Toronto | Carl Pettersson |
| 29-1.8 | The Greenbrier Classic | Greenbrier Resort, West Virginia | Stuart Appleby |
| August | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 5-8 | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone, Ohio | Hunter Mahan |
| 5-8 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote G.C. New York | Bill Lunde |
| 12-15 | PGA Championship | Whistling Straits, Wisconsin | Martin Kaymer |
| 19-22 | Wyndham Championship | Sedgefield C.C, North Carolina | Arjun Atwal |
| 26-29 | The Barclays | Ridgewood, New Jersey | Matt Kuchar |
| September | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 3-6 | Deutsche Bank Championship | TBC Boston, Massachusetts | Charley Hoffman |
| 9-12 | BMW Championship | Cog Hill G.C., Illinois | Dustin Johnson |
| 23-26 | The Tour Championship | East Lake G.C. | Jim Furyk |
| October | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 1-3 | Ryder Cup | Celtic Manor Resort, Wales | Europa |
| 7-10 | McGladrey Classic | Sea Island, Georgia | Heath Slocum |
| 14-17 | Frys.com Open | CordeValle Golf Club, Kalifornien | Rocco Mediate |
| 21-24 | JT Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin, Las Vegas | Jonathan Byrd |
| 28-31 | CIMB Asia Pacific Classic | Mines Resort & Golf Club, Kuala Lumpur | Ben Crane |
| November | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 4-7 | WGC-HSBC Champions | Sheshan International GC, Shanghai | Francesco Molinari |
| 12-15 | Children´s Miracle Network Classic | Lake Buena Vista, Florida | Robert Garrigus |
US PGA Tour Termine
Nachstehend erhalten Sie eine kurze Übersicht mit den aktuellen Terminen für die Saison 2009, welche von uns stetig aktualisiert werden.
| Januar | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
|---|---|---|---|
| 8-11 | Mercedes-Benz Championship | Kapalua,Hawai | Geoff Oglivy |
| 15-18 | Sony Open in Hawaii | Waialae C.C. | Zach Johnson |
| 22-25 | Bob Hope Chrysler Classic | PGA West, California | Pat Perez |
| 29-1 Feb | FBR Open | TPC Scottsdale | Kenny Perry |
| Februar | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 5-8 | Buick Invitational | Torrey Pines G.C. | Nick Watney |
| 12-15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Pebble Beach, California | Dustin Johnson |
| 19-22 | Northern Trust Open | Riviera C.C. | Phil Mickelson |
| 25-1 März | WGC-Accenture Match Play Championship | Dove Mauntain | Geoff Ogilvy |
| 26-1 März | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya | El Camaleon | Mark Wilson |
| März | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 5-8 | The Honda Classic | PGA National | Y.E. Yang |
| 12-15 | WGC-CA Championship | Doral Golf Resort and Spa | Phil Mickelson |
| 12-15 | Puerto Rico Open | Trump International | Michael Bradley |
| 19-22 | Transitions Championship | Innisbrook/Copperhead | Retief Goosen |
| 26-29 | Arnold Palmer Invitational | Bay Hill G.C. and Lodge | Tiger Woods |
| April | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 2-5 | Shell Houston Open | Redstone G.C. | Paul Casey |
| 9-12 | The Masters | Augusta National | Angel Cabrera |
| 16-19 | Verizona Heritage | Harbour Town Golf Links | Brian Gay |
| 23-26 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | Jerry Kelly |
| 30-3 Mai | Wachovia Championship | Quail Hollow Club | Sean O`Hair |
| Mai | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 7-10 | The Players Championship | TPC Sawgrass | Henrik Stenson |
| 14-17 | Valero Texas Open | La Cantera G.C. | Zach Johnson |
| 21-24 | HP Byron Nelsen Championship | TPC Four Season Resort | Rory Sabbatini |
| 28-31 | Crowne Plaza Invitational al Colonial | Colonial C.C | Steve Stricker |
| Juni | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 4-7 | The Memorial | Muirfield Village G.C. | Tiger Woods |
| 11-14 | Stanford St. Jude Championship | TPC Southwind | Brian Gay |
| 18-21 | US Open | Bethpage Black | Lucas Glover |
| 25-28 | Travelers Championship | TPC River Highlands | Kenny Perry |
| Juli | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 2-5 | AR&T National | Congressional C.C. | Tiger Woods |
| 9-12 | John Deere Classic | TPC Deere Run | Steve Stricker |
| 16-19 | The Open Championship | Turnberry | Stewart Cink |
| 16-19 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | Brown Deer Park | Bo Van Pelt |
| 23-26 | RBC Canadian Open | Glen Abbey G.C. | Nathan Green |
| 30-2 Aug | Buick Open | Warwick Hills | Tiger Woods |
| August | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 6-9 | WGC-Bridgestone Invitational | Firestone South | Tiger Woods |
| 6-9 | Legends Reno Tahoe Open | Montreux G&C.C | John Rollins |
| 13-16 | PGA Championship | Hazeltine National | Y.E. Yang |
| 20-23 | Wyndham Championship | Sedgefield C.C. | Ryan Moore |
| 27-30 | The Barclays | Liberty National | Heath Slocum |
| September | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 4-7 | Deutsche Bank Championship | TBC Boston | Steve Stricker |
| 10-13 | BMW Championship | Cog Hill G.C. | Tiger Woods |
| 24-27 | The Tour Championship | East Lake G.C. | Phil Mickelson |
| October | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 1-4 | Turning Stone Resort Championship | Atunyote G.C. | Matt Kuchar |
| 9-11 | Presidents Cup | Harding Park G.C, San Francisco | United States |
| 15-18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | Martin Laird |
| 22-25 | Frys.com Open | Grayhawk G.C. | Troy Matteson |
| November | Turniere | Austragungsort | Gewinner |
| 5-8 | WGC-HSBC Champions | Sheshan International GC, Shanghai, CHN | Phil Mickelson |
| 12-15 | Children´s Miracle Network Classic | Walt Disney World Resort | Stephen Ames |
| 26-29 | Omega Mission Hills World Cup | Mission Hills GC, CHN |
US PGA Tour Termine 2008
| Januar | Turniere | Sieger | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| 3-6 | Mercedes Championship | Daniel Chopra | Plantatition Couse, Kapalua |
| 10-13 | Sony Open in Hawaii | KJ Choi | Waialae Country Club |
| 17-20 | Bob Hope Chrysler Classic | DJ Trahan | Palm Springs, California |
| 24-27 | Buick Invitational | Tiger Woods | Torrey Pines GC |
| 31-February 3 | FBR Open | JB Holmes | TPC Scottsdale |
| Februar | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 7-10 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Steve Lowery | Pebble Beach |
| 14-17 | Northern Trust Open | Phil Mickelson | Riviera Country Club |
| 21-24 | WGC Accenture World Match Play Championship | Tiger Woods | The Gallery at Dove Mountain |
| 21-24 | Mayakoba Golf Classic | Brian Gay | El Camaleon Golf Club |
| 28-March 2 | Honda Classic | Ernie Els | PGA National, Florida |
| März | Turniere | Sieger | Autragungsort |
| 6-9 | PODS Championship | Sean O’Hair | Innisbrook Resort & Golf Club |
| 13-16 | Arnold Palmer Invitational | Tiger Woods | Bay Hill Golf Club and Lodge |
| 19-23 | WGC-CA Championship | Geoff Oglivy | Doral Golf Resort & Spa |
| 20-23 | Puerta Rico Open | Greg Kraft | Coco Beach Golf & Country Club |
| 27-30 | Zurich Classic of New Orleans | Andres Romero | TPC Louisiana |
| April | Turnier | Sieger | Austragungsort |
| 3-6 | Shell Houston Open | Johnson Wagner | Redstone Golf Club |
| 10-13 | The Masters | Trevor Immelmann | Augusta National |
| 17-20 | Verizon Heritage | Boo Weekley | Harbour Town Golf Links |
| 24-27 | EDS Byron Nelson Championship | Adam Scott | TPC Four Seasons Resort |
| Mai | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 1-4 | Wachovia Championship | Anthony Kim | Quail Hollow |
| 8-11 | The PLAYERS Championship | Sergio Garcia | TPC Sawgrass |
| 15-18 | AT&T Classic | Ryuji Imada | TPC Sugarloaf |
| 22-25 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | Phil Mickelson | Colonial Country Club |
| 29-June 1 | The Memorial Tournament | Kenny Perry | Muirfield Village Golf Club |
| Juni | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 5-8 | Stanford St Jude Classic | Justin Leonard | TPC Southwind |
| 12-15 | US Open | Tiger Woods | Torrey Pines GC (South Course) |
| 19-22 | Travelers Championship | Stewart Cink | TPC River Highlands |
| 26-29 | Buick Open | Kenny Perry | Warwick Hills Golf & Country Club |
| Juli | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 3-6 | AT&T National | Anthony Kim | Congressional Country Club |
| 10-13 | John Deere Classic | Kenny Perry | TPC Deere Run |
| 17-20 | British Open Championship | Padraig Harrington | Royal Birkdale |
| 17-20 | US Bank Championship | Richard Johnson | Brown Deer Park Golf Course |
| 24-27 | RBC Kanadien Open | Chez Reavie | Glen Abbey Golf Club |
| 31-August 3 | WGC Bridgestone Invitational | Vijay Singh | Firestone Country Club |
| 31-August 3 | Legends Reno-Tahoe Open | Parker McLachlin | Montreux Golf And Country Club |
| August | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 7-10 | PGA Championship | Padraig Harrington | Oakland Hills Country Club |
| 14-17 | Wyndham Championship | Carl Pettersson | TBD |
| 21-24 | The Barclays | Vijay Singh | Westchester Country Club |
| 29-September 1 | Deutsche Bank Championship | Vijay Singh | TPC Boston |
| September | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 4-7 | BMW Championship | Camilo Villegas | Bellerive Country Club |
| 19-21 | The Ryder Cup | USA | Valhalla Golf Club |
| 18-21 | Viking Classic | Will MacKenzie | Annandale Golf Club |
| 25-28 | PGA TOUR Championship | Camilo Villegas | East Lake Golf Club |
| Oktober | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 2-5 | Turning Stone Resort | Dustin Johnson | Turning Stone Resort |
| 9-12 | Valero Texas Open | Zach Johnson | La Cantera Golf Club |
| 16-19 | Justin Timberlake Shriners Hospitals For Children Open | Marc Turnesa | TPC Summerlin |
| 23-26 | Frys.com Open | Cameron Beckman | Grayhawk Golf Club |
| 30- November 2 | Ginn sur Mer Classic | Ryan Palmer | Ginn Hammock Beach Resort |
| November | Turniere | Sieger | Austragungsort |
| 6-9 | Childrens Miracle network Classic | Davis Love III | Walt Disney World Resort |