US Money List 2011
Stand 31.12.2011
| Pos | Player | Nat | Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Donald | ENG | 6.683.214 |
| 2 | Webb Simpson | USA | 6.347.353 |
| 3 | Nick Watney | USA | 5.290.673 |
| 4 | K.J. Choi | KOR | 4.434.691 |
| 5 | Dustin Johnson | USA | 4.309.961 |
| 6 | Matt Kuchar | USA | 4.233.920 |
| 7 | Bill Haas | USA | 4.088.637 |
| 8 | Steve Stricker | USA | 3.992.785 |
| 9 | Jason Day | AUS | 3.962.647 |
| 10 | David Toms | USA | 3.858.090 |
| 11 | Adam Scott | AUS | 3.764.797 |
| 12 | Phil Mickelson | USA | 3.763.488 |
| 13 | Keegan Bradley | USA | 3.758.600 |
| 14 | Brandt Snedeker | USA | 3.587.206 |
| 15 | Hunter Mahan | USA | 3.503.540 |
| 16 | Bubba Watson | USA | 3.477.811 |
| 17 | Gary Woodland | USA | 3.448.591 |
| 18 | Justin Rose | ENG | 3.401.420 |
| 19 | Mark Wilson | USA | 3.158.477 |
| 20 | Aaron Baddeley | AUS | 3.094.693 |
US Money List 2010
Stand 13.12.2010
| Pos | Player | Nat | Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Kuchar | USA | 4.910.477 |
| 2 | Jim Furyk | USA | 4.809.622 |
| 3 | Ernie Els | RSA | 4.558.861 |
| 4 | Dustin Johnson | USA | 4,473.122 |
| 5 | Steve Stricker | USA | 4.190.235 |
| 6 | Phil Mickelson | USA | 3.821.733 |
| 7 | Luke Donald | ENG | 3.665.234 |
| 8 | Paul Casey | ENG | 3.613.194 |
| 9 | Justin Rose | ENG | 3.603.331 |
| 10 | Hunter Mahan | USA | 3.574.550 |
| 11 | Tim Clark | RSA | 3.530.002 |
| 12 | Jeff Overton | USA | 3,456.356 |
| 13 | Bo van Pelt | USA | 3.336.258 |
| 14 | Retief Goosen | RSA | 3.218.089 |
| 15 | Bubba Watson | USA | 3.198.998 |
| 16 | Camilo Villegas | COL | 3.035.523 |
| 17 | Ryan Palmer | USA | 2.985.296 |
| 18 | Robert Allenby | AUS | 2.974.997 |
| 19 | Zach Johnson | USA | 2.916.993 |
| 20 | Bill Haas | USA | 2.905.136 |
US Money List 2009
Stand 31.12.2009
| Pos | Player | Nat | Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Woods | USA | 10,508,163 |
| 2 | Steve Stricker | USA | 6,332,636 |
| 3 | Phil Mickelson | USA | 5,332,755 |
| 4 | Zach Johnson | USA | 4,714,813 |
| 5 | Kenny Perry | USA | 4,445,562 |
| 6 | Sean OHair | USA | 4,316,493 |
| 7 | Jim Furyk | USA | 3,946,515 |
| 8 | Geoff Ogilvy | AUS | 3,866,270 |
| 9 | Lucas Glover | USA | 3,692,580 |
| 10 | Yong-Eun Yang | KOR | 3,489,516 |
| 11 | Retief Goosen | RSA | 3,232,650 |
| 12 | Nick Watney | USA | 3,221,421 |
| 13 | Brian Gay | USA | 3,201,295 |
| 14 | David Toms | USA | 3,047,198 |
| 15 | Dustin Johnson | USA | 2,977,901 |
| 16 | Hunter Mahan | USA | 2,941,349 |
| 17 | Stewart Cink | USA | 2,821,030 |
| 18 | Rory Sabbatini | RSA | 2,752,291 |
| 19 | Kevin Na | USA | 2,724,825 |
| 20 | Padraig Harrington | IRE | 2,628,377 |
US Money List 2008
Stand 31.12.2008
| Spieler | Nat. | Preisgeld($) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vijay Singh | FIJ | 6,601,094 |
| 2 | Tiger Woods | USA | 5,775,000 |
| 3 | Phil Mickelson | USA | 5,188,875 |
| 4 | Sergio Garcia | ESP | 4,858,244 |
| 5 | Kenny Perry | USA | 4,663,794 |
| 6 | Anthony Kim | USA | 4,656,265 |
| 7 | Camilo Villegas | COL | 4,422,641 |
| 8 | Padraig Harrington | IRE | 4,313,551 |
| 9 | Stewart Cink | USA | 3,979,301 |
| 10 | Justin Leonard | USA | 3,943,542 |
| 11 | Robert Allenby | AUS | 3,606,700 |
| 12 | Jim Furyk | USA | 3,455,714 |
| 13 | Ryuji Imada | JAP | 3,029,363 |
| 14 | Mike Weir | CAN | 3,020,135 |
| 15 | Geoff Ogilvy | AUS | 2,880,099 |
| 16 | K.J. Choi | KOR | 2,683,442 |
| 17 | Ben Curtis | USA | 2,615,798 |
| 18 | Kevin Sutherland | USA | 2,581,311 |
| 19 | Trevor Immelman | SOA | 2,566,199 |
| 20 | Ernie Els | SOA | 2,537,290 |
US Money List 2007
Tiger Woods hat im Jahr 2007 die Money List gewonnen, wobei er nicht übermäßig viele Turniere gespielt hat. Phil Mickelson ist wieder zum fünften Mal zweiter in der Preisliste. Der Comeback Pro Steve Stricker ist die Überaschung des Jahres, wobei er bei Jahresanfang keine Full Tour Card hat und hat es geschafft sich die Full Tour Card und den vierten Platz in der Ranliste zu erspielen.
Stand 31.12.2007
| Spieler | Preisgeld | |
|---|---|---|
| 1 | Tiger Woods | $10,867,052 |
| 2 | Phil Mickelson | $5,819,988 |
| 3 | Vijay Singh | $4,728,376 |
| 4 | Steve Stricker | $4,663,077 |
| 5 | K.J Choi | $4,587,859 |
| 6 | Rory Sabbatini | $4,550,040 |
| 7 | Jim Furyk | $4,154,046 |
| 8 | Zach Johnson | $3,922,338 |
| 9 | Sergio Garcia | $3,721,185 |
| 10 | Aron Braddeley | $3,441,119 |
| 11 | Adam Scott | $3,413,185 |
| 12 | Scott Verplank | $3,114,289 |
| 13 | Mark Calcavecchia | $2,993,332 |
| 14 | Geoff Oglivy | $2,943,203 |
| 15 | Woody Austin | $2,887,596 |
| 16 | Hunter Mahan | $2,858,995 |
| 17 | Brandt Snedeker | $2,836,643 |
| 18 | Charles Howell III | $2,832,091 |
| 19 | Justin Rose | $2,705,875 |
| 20 | Ernie Els | $2,705,715 |