European Order of Merit
Die European Order of Merit wurde 2009 in Race to Dubai unbenannt und ist die Geldrangliste der European Tour. Gespielt wird die Saison in der Regel von Dezember bis November. Das Preisgeld, das ein Spieler in dieser Zeit sammelt, wird hier zusammengerechnet. Grundsätzlich ist es so, dass 1 Euro Preisgeld auf 1 Punkt fällt, wobei bei manchen Einladungs-Turnieren weniger Punkte als Preisgeld verteilt werden.
Stand 13.12.2011
| Pos | Player | Nat | Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Donald | ENG | 3.839.161 |
| 2 | Rory McIlroy | NIR | 2.543.571 |
| 3 | Charl Schwartzel | RSA | 2.084.214 |
| 4 | Lee Westwood | ENG | 1.941.315 |
| 5 | Martin Kaymer | GER | 1.900.680 |
| 6 | Anders Hansen | DEN | 1.618.037 |
| 7 | Thomas Bjorn | DEN | 1.381.444 |
| 8 | Simon Dyson | ENG | 1.359.865 |
| 9 | Darren Clarke | NIR | 1.346.160 |
| 10 | Alexander Noren | SWE | 1.037.114 |
| 11 | Pablo Larrazabal | ESP | 944.933 |
| 12 | Miguel Angel Jimenez | ESP | 907.380 |
| 13 | Nicolas Colsaerts | BEL | 905.073 |
| 14 | Alvaro Quiros | ESP | 886.818 |
| 15 | Michael Hoey | NIR | 852.428 |
| 16 | Ian Poulter | ENG | 805.369 |
| 17 | Peter Hanson | SWE | 767.942 |
| 18 | Thomas Aiken | RSA | 761.595 |
| 19 | Matteo Manassero | ITA | 753.438 |
| 20 | Y.E. Yang | KOR | 751.592 |
Endstand 31.12.2010
| Pos | Player | Nat | Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaymer | GER | 4.461.011 |
| 2 | Graeme McDowell | NIR | 3.896.996 |
| 3 | Lee Westwood | ENG | 3.222.423 |
| 4 | Ian Poulter | ENG | 3.027.008 |
| 5 | Francesco Molinari | ITA | 2.799.692 |
| 6 | Robert Karlsson | SWE | 2.296.486 |
| 7 | Ernie Els | RSA | 2.261.607 |
| 8 | Charl Schwartzel | RSA | 2.207.965 |
| 9 | Miguel Angel Jimenez | ESP | 2.179.418 |
| 10 | Louis Oosthuizen | RSA | 2.070.763 |
| 11 | Edoardo Molinari | ITA | 2.009.337 |
| 12 | Paul Casey | ENG | 1.888.850 |
| 13 | Rory McIlroy | NIR | 1.821.050 |
| 14 | Alvaro Quiros | ESP | 1.750.255 |
| 15 | Luke Donald | ENG | 1.678.072 |
| 16 | Ross Fisher | ENG | 1.393.686 |
| 17 | Peter Hanson | SWE | 1.322.391 |
| 18 | Rhys Davies | WAL | 1.218.636 |
| 19 | Anders Hansen | DEN | 1.166.041 |
| 20 | Padraig Harrington | IRL | 1.145.017 |
Endstand 31.12.2009
| Pos | Player | Nat | Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Westwood | ENG | 4.237.762 |
| 2 | Rory McIlroy | NIR | 3.610.020 |
| 3 | Martin Kaymer | GER | 2.864.342 |
| 4 | Ross Fisher | ENG | 2.531.183 |
| 5 | Paul Casey | ENG | 2.362.947 |
| 6 | Geoff Ogilvy | AUS | 2.202.814 |
| 7 | Oliver Wilson | ENG | 2.010.158 |
| 8 | Simon Dyson | ENG | 1.807.753 |
| 9 | Ian Poulter | ENG | 1.773.470 |
| 10 | Sergio Garcia | ESP | 1.660.788 |
| 11 | Ernie Els | RSA | 1.571.577 |
| 12 | Ross McGowan | ENG | 1.558.808 |
| 13 | Soren Kjeldsen | DEN | 1.529.253 |
| 14 | Francesco Molinari | ITA | 1.505.010 |
| 15 | Padraig Harrington | IRL | 1.468.232 |
| 16 | Peter Hanson | SWE | 1.288.434 |
| 17 | Gonzalo Fez-Castano | ESP | 1.209.372 |
| 18 | Henrik Stenson | SWE | 1.187.232 |
| 19 | Thongchai Jaidee | THA | 1.161.466 |
| 20 | Alvaro Quiros | ESP | 1.120.472 |
Stand 12.10.2008
| Spieler | Preisgeld | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Karlsson | 2,732,748 |
| 2 | Padraig Harrington | 2,459,109 |
| 3 | Lee Westwood | 2,424,642 |
| 4 | Miguel Angel Jimenez | 2,066,596 |
| 5 | Graeme McDowell | 1,859,346 |
| 6 | Ross Fischer | 1,836,530 |
| 7 | Henrik Stenson | 1,798,617 |
| 8 | Martin Kaymer | 1,794,500 |
| 9 | Sergio Garcia | 1,591,917 |
| 10 | Soren Kjeldsen | 1,440,979 |
| 11 | Oliver Wilson | 1,270,705 |
| 12 | Jeev Milkha Singh | 1,218,209 |
| 13 | Darren Clarke | 1,151,038 |
| 14 | Soren Hansen | 1,123,897 |
| 15 | Retief Goosen | 1,051,335 |
| 16 | Peter Hanson | 992,622 |
| 17 | James Kingston | 973,594 |
| 18 | Pablo Larrazabal | 960,858 |
| 19 | Ian Poulter | 946,806 |
| 20 | Richard Finch | 937,438 |